Mediazione civile-commerciale
Organismo di mediazione civile commerciale
Valore | Spese di avvio | Spese di 1° incontro | Spese di mancato accordo | Spese di accordo | Spese di mancato accordo | Spese di accordo |
---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminato | 88,00 € | 136,00 € | 0.00 € | 92,40 € | 129,00 € | 161,25 € |
Fino a Euro 1.000 | 32,00 € | 48,00 € | 0.00 € | 52,80 € | 48,00 € | 60,00 € |
da Euro 1.000,01 fino a Euro 5.000 | 60,00 € | 96,00 € | 0.00 € | 92,40 € | 84,00 € | 105,00 € |
da Euro 5.000,01 fino a Euro 10.000 | 60,00 € | 96,00 € | 0.00 € | 215,60 € | 196,00 € | 245,00 € |
da Euro 10.000,01 fino a Euro 25.000 | 60,00 € | 96,00 € | 0.00 € | 404,80 € | 368,00 € | 460,00 € |
da Euro 25.000,01 fino a Euro 50.000 | 60,00 € | 96,00 € | 0.00 € | 739,20 € | 672,00 € | 840,00 € |
da Euro 50.000,01 fino a Euro 150.000 | 88,00 € | 136,00 € | 0.00 € | 1.038,40 € | 944,00 € | 1.180,00 € |
da Euro 150.000,01 fino a Euro 250.000 | 88,00 € | 136,00 € | 0.00 € | 1.610,40 € | 1.464,00 € | 1.830,00 € |
da Euro 250.000,01 fino a Euro 500.000 | 88,00 € | 136,00 € | 0.00 € | 2.666,40 € | 2.424,00 € | 3.030,00 € |
da Euro 500.000,01 fino a Euro 1.500.000 | 88,00 € | 136,00 € | 0.00 € | 3.590,40 € | 3.264,00 € | 4.080,00 € |
da Euro 1.500.000,01 fino a Euro 2.500.000 | 88,00 € | 136,00 € | 0.00 € | 4.734,40 € | 4.304,00 € | 5.380,00 € |
da Euro 2.500.000,01 fino a Euro 5.000.000 | 88,00 € | 136,00 € | 0.00 € | 7.110,40 € | 6.464,00 € | 8.080,00 € |
Valore | Spese di avvio | Spese di 1° incontro | Spese di mancato accordo | Spese di accordo | Spese di mancato accordo | Spese di accordo |
---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminato | 110,00 € | 170,00 € | 0.00 € | 1.298,00 € | 1.180,00 € | 1.475,00 € |
Fino a Euro 1.000 | 40,00 € | 60,00 € | 0.00 € | 66,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
da Euro 1.000,01 fino a Euro 5.000 | 75,00 € | 120,00 € | 0.00 € | 115,50 € | 105,00 € | 131,25 € |
da Euro 5.000,01 fino a Euro 10.000 | 75,00 € | 120,00 € | 0.00 € | 269,50 € | 245,00 € | 306,25 € |
da Euro 10.000,01 fino a Euro 25.000 | 75,00 € | 120,00 € | 0.00 € | 506,00 € | 460,00 € | 575,00 € |
da Euro 25.000,01 fino a Euro 50.000 | 75,00 € | 120,00 € | 0.00 € | 924,00 € | 840,00 € | 1.050,00 € |
da Euro 50.000,01 fino a Euro 150.000 | 110,00 € | 170,00 € | 0.00 € | 1.298,00 € | 1.180,00 € | 1.475,00 € |
da Euro 150.000,01 fino a Euro 250.000 | 110,00 € | 170,00 € | 0.00 € | 1.650,00 € | 1.830,00 € | 2.287,50 € |
da Euro 250.000,01 fino a Euro 500.000 | 110,00 € | 170,00 € | 0.00 € | 3.333,00 € | 3.030,00 € | 3.787,50 € |
da Euro 500.000,01 fino a Euro 1.500.000 | 110,00 € | 170,00 € | 0.00 € | 4.488,00 € | 4.080,00 € | 5.100,00 € |
da Euro 1.500.000,01 fino a Euro 2.500.000 | 110,00 € | 170,00 € | 0.00 € | 5.918,00 € | 5.380,00 € | 6.725,00 € |
da Euro 2.500.000,01 fino a Euro 5.000.000 | 110,00 € | 170,00 € | 0.00 € | 8.888,00 € | 8.080,00 € | 10.100,00 € |
Valore | Consumatore (teleconferenza) | Consumatore (ordinaria) | Prosumer |
---|---|---|---|
Fino a 5000 euro | 10,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Da 5.001,00 euro a 25.000 euro | 10,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
Oltre 25.000 euro | 10,00 € | 30,00 € | 120,00 € |
Organismo di mediazione civile commerciale
Organismo ADR per la risoluzione delle controversie nel settore energia- gas-idrico